Тепловая мощность | 10 – 90 кВт (AC), 10 – 90 кВт (EC) |
Расход воздуха | до 5 300 м³/ч |
Макс. температура теплоносителя | 100–130 °C (зависит от версии) |
Макс. рабочее давление | 1,6 МПа (16 бар) |
Длина горизонтального потока | до 23 м |
Длина вертикального потока | до 11–12 м |
Объём теплообменника | 4,13 дм³ |
Ряды теплообменника | 4 |
Присоединительные патрубки | ¾″ |
Напряжение/частота электропитания | 230 В / 50 Гц |
Мощность двигателя | 0,37–0,45 кВт |
Номинальный ток двигателя | 1,7–1,95 A |
Частота вращения | 1 380–1 400 об/мин |
Уровень защиты (IP) | IP54 |
Масса | 26,5 – 27 кг |
Уровень шума | 39–56 дБ (в зависимости от режима) |
Габариты (В×Ш×Г) | 700 × 700 × 355 мм |
Материал корпуса | ABS-пластик с UV-пигментами |
Главная - Тепловентиляторы Volcano VR-4